环球信息:1月31日有98只债券还本付息
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19安徽债01 | 150.1766 | 3.37 |
15北京债08 | 64.2 | 4.01 |
19甘肃债01 | 57 | 3.32 |
22央票10换 | 50 | 2.35 |
GC产融1A | 37.05 | 3.4 |
20湖北债72 | 37 | 3.15 |
19陕西债01 | 35 | 3.38 |
20湖北债69 | 32.57 | 3.88 |
PR优A | 20.13 | 4.15 |
19甘肃债02 | 20 | 3.38 |
20湖北债68 | 19.04 | 3.74 |
22中电元丰ABN002优先A | 15.8 | 2.77 |
19宁海01 | 15 | 5.2 |
18九江银行二级01 | 15 | 5 |
19厦门债03 | 15 | 3.38 |
19长安银行二级01 | 15 | 5.2 |
22华能水电SCP012 | 14 | 2.55 |
19宁河西MTN001 | 14 | 4.25 |
19厦门债01 | 12 | 3.19 |
PR优A | 11 | 5.1 |
22烟台蓝天SCP001 | 10 | 2.4 |
22豫交投SCP001 | 10 | 2.15 |
22广州产投SCP002 | 10 | 2 |
22甬交投SCP004 | 10 | 1.85 |
18豫能化PPN001 | 10 | 7.5 |
18邵阳城投MTN001 | 10 | 8 |
18联想01 | 10 | 6 |
19豫峡01 | 10 | 5.7 |
PR岛1A | 10 | 3.75 |
20大连债11 | 10 | 3.88 |
PR海5优 | 9.7 | 4.6 |
海租7优 | 9.58 | 3.88 |
22君创租赁ABN002优先A1(BC) | 8.82 | 5.75 |
环球2A2 | 8.64 | 2.8 |
18兴义信恒债01 | 8 | 7.9 |
环球2A1 | 7.25 | 2.58 |
22嘉兴滨海SCP004 | 7 | 2.69 |
海发优B | 7 | 6.5 |
中企优B | 6.87 | 4.78 |
18咸宁高新MTN001 | 6 | 6.22 |
20湖北债66 | 6 | 3.62 |
20湖北债73 | 6 | 3.15 |
22安5A1 | 5.8 | 3 |
20湖北债67 | 5.61 | 3.74 |
19马鞍山南PPN001 | 5.4 | 4.4 |
狮桥34A1 | 5.4 | 3.95 |
21新2A2 | 5.4 | 3.3 |
22晋陵投资SCP002 | 5 | 2.26 |
19相城城建PPN001 | 5 | 4.58 |
锦江1优 | 5 | 5 |
安驰3A1 | 4.6 | 2.5 |
PR1号A | 4.5 | 2.98 |
生物岛1B | 4.07 | 3.85 |
21宝湾A | 4 | 4.5 |
安驰3A2 | 3.8 | 2.7 |
22GT汽A1 | 3.5 | 3.75 |
德银3A1 | 3.35 | 3.15 |
20湖北债62 | 3.32 | 3.15 |
随行付2A | 3.24 | 4.87 |
睿海03优 | 3.15 | 4.2 |
21诚惠ABN004优先A3 | 3.08 | 4.1 |
创谷1A | 2.9 | 4.2 |
德银5A1 | 2.8 | 2.99 |
PR众5G2A | 2.706 | 3.25 |
中小微1A | 2.53 | 3.1 |
安建05优 | 2.5 | 3 |
21诚惠ABN004优先A2 | 2.4 | 3.5 |
PR金地2 | 2.351 | 4.6 |
创谷1B | 2.07 | 4.32 |
21宝湾B | 2 | 4.7 |
19厦门债02 | 2 | 3.32 |
环球1B | 1.92 | 6 |
21诚惠ABN001优先A3 | 1.84 | 4.7 |
粤海GDL1 | 1.7 | 3.35 |
20湖北债63 | 1.51 | 3.62 |
粤海GDL2 | 1.5 | 3.8 |
21诚惠ABN001优先A2 | 1.44 | 4 |
22中电元丰ABN002优先B | 1.2 | 3.06 |
中联5A3 | 1.1 | 4.2 |
22安5A2 | 1.1 | 3.2 |
20湖北债65 | 1.1 | 3.62 |
22中电元丰ABN002优先C | 1 | 3.9 |
22安5次 | 0.9963 | 5 |
22君创租赁ABN002优先B(BC) | 0.92 | 6.5 |
德银3A2 | 0.9 | 3.4 |
22君创租赁ABN002优先C(BC) | 0.83 | 7 |
安驰3B | 0.8 | 3.7 |
安车2A2 | 0.8 | 3.57 |
20湖北债64 | 0.8 | 3.15 |
度小满6E | 0.65 | - |
益民20083 | 0.6 | 4.2625 |
22安5B | 0.5 | 3.8 |
22GT汽A2 | 0.48 | 4.03 |
德银3B | 0.35 | 4 |
德银4B | 0.31 | 3.8 |
22君创租赁ABN002优先A2(BC) | 0.29 | 6 |
德银4A2 | 0.15 | 3.1 |
金地1次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息
精心推荐
- 环球信息:1月31日有98只债券还本付息
- 世界聚焦:把文化带出去 让“钱包”鼓起来
- 环球精选!海南今年10项“为民办实事”4个给了青少年
- 天天热点评!AVA-The Third Coming EP5(Alan Becker火柴人同人文)
- 羊羔得了口疮怎么治疗?羊口疮用什么消毒羊圈?这里有好方法
- 大湾区早报|广东发布培育扶持个体工商户“31条”;澳门特区政府推出2109个私家车往来港澳个人常规配额
- 头条:券商因业绩下滑估值回落 兔年有望修复向好
- 天天即时:木札岭,洛阳的丛林秘境
- 世界速读:最低温仅0.1℃!深圳寒冷预警信号升级!
- 焦点要闻:早春火了一种穿搭,叫做“阔腿裤+平底鞋”,时髦小姐姐都喜欢
- 世界今日讯!多点开花 春节消费成绩单亮眼
- 萨巴伦卡首捧澳网女单冠军
- 世界百事通!《狂飙》导演徐纪周:安欣和高启强代表的是法治和人情的冲撞
- 锐科激光董秘回复:公司1月10日股东人数为25207人
X 关闭
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...